| மாவட்டம் | யாழ்ப்பாணம் | |
| தொகுதி | தபால் மூல வாக்களிப்பு | |
| இலங்கை தமிழரசுகட்சி | 7625 | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | 1099 | |
ஐக்கிய தேசிய கட்சி
|
35 | |
| மாவட்டம் | யாழ்ப்பாணம் | |
| தொகுதி | தபால் மூல வாக்களிப்பு | |
| இலங்கை தமிழரசுகட்சி | 7625 | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | 1099 | |
ஐக்கிய தேசிய கட்சி
|
35 | |
0 comments:
Post a Comment