| மாவட்டம் | வவுனியா | |
| தொகுதி | தபால் மூல வாக்களிப்பு | |
| இலங்கை தமிழரசுகட்சி | 901 | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | 323 | |
ஐக்கிய தேசிய கட்சி
|
65 | |
சிறிலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்
|
24 | |
| மாவட்டம் | வவுனியா | |
| தொகுதி | தபால் மூல வாக்களிப்பு | |
| இலங்கை தமிழரசுகட்சி | 901 | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | 323 | |
ஐக்கிய தேசிய கட்சி
|
65 | |
சிறிலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்
|
24 | |
0 comments:
Post a Comment