| மாவட்டம் | கிளிநொச்சி | |
| தொகுதி | தபால் மூல வாக்களிப்பு | |
| இலங்கை தமிழரசுகட்சி | 756 | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | 160 | |
ஐக்கிய தேசிய கட்சி
|
1 | |
| மாவட்டம் | கிளிநொச்சி | |
| தொகுதி | தபால் மூல வாக்களிப்பு | |
| இலங்கை தமிழரசுகட்சி | 756 | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | 160 | |
ஐக்கிய தேசிய கட்சி
|
1 | |
0 comments:
Post a Comment