| மாவட்டம் | முல்லைத்தீவு | |
| தொகுதி | தபால் மூல வாக்களிப்பு | |
| இலங்கை தமிழரசுகட்சி | 646 | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | 146 | |
ஐக்கிய தேசிய கட்சி
|
2 | |
| மாவட்டம் | முல்லைத்தீவு | |
| தொகுதி | தபால் மூல வாக்களிப்பு | |
| இலங்கை தமிழரசுகட்சி | 646 | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | 146 | |
ஐக்கிய தேசிய கட்சி
|
2 | |
0 comments:
Post a Comment